Hino Dutro 130 HD adalah varian hino dutro untuk Heavy Duty. Dapat digunakan untuk Dump Truk, Mixer,dll. Keunggulannya terletak pada Daya Mesinnya 120 PS lebih besar dikelasnya dan torsinya yang besar. Hal ini didukung oleh mesin Turbo Intercooler Euro 2. Dengan menggunakan Hino Dutro 130 HD maka umur kendaraan lebih lama dan sangat menguntungkan untuk usaha andaSpesifikasi :
| PRODUK | Model | Dutro 130 HD |
| PRODUKSI | Kode Produksi | WU342R-HKMTJD3 |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 103 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 39,6 | |
| MESIN | Model | W04D-TR |
| Tipe | Diesel 4 Stroke; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 130/2700 | |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 37.0/1800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104x 118 | |
| Isi Silinder | 4.009 | |
| KOPLING | Tipe | dry, hydraulic, 300 (without booster) |
| Diameter | 300 | |
| TRANSMISI | Tipe | 5 speeds |
| Perbanding Gigi | - | |
| ke-1 | 4.981 | |
| ke-2 | 2.911 | |
| ke-3 | 1.556 | |
| ke-4 | 1 | |
| ke-5 | 0.738 | |
| ke-6 | - | |
| ke-7 | - | |
| ke-8 | - | |
| ke-9 | - | |
| mundur | 4.625 | |
| KEMUDI | Tipe | Recirculating Ball Screw |
| Radius Putar Min. (m) | 6.7 | |
| SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings | |
| Perbandingan gigi akhir | 6.833 | |
| Sistem Penggerak | Rear 4x2 | |
| REM | Rem Utama | Vacum with diaphragm booster |
| Rem Pelambat | With on exhaust pipe | |
| Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output | |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 |
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR | |
| Jumlah Ban | 6 | |
| SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-60Ah x2 |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 3380 |
| Panjang bak | 4235 | |
| Total Panjang | 6026 | |
| Total Lebar | 1945 | |
| Total Tinggi | 2165 | |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 1455 | |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1480 | |
| Julur Depan FPH | 1066 | |
| Julur Belakang ROH | 1470 | |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
| BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 1419 |
| Belakang | 936 | |
| Berat Kosong | 2355 | |
| GVWR | 8250 | |
| HARGA SRP OFF THE ROAD JAKARTA | ||

